Данни към 16:30 на 15.11.2021 г. при обработени 93.28% СИК протоколи в РИК

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ | 14 НОЕМВРИ 2021 | ПЪРВИ ТУР
Сумарни данни
Данни към 16:30 на 15.11.2021 г. при обработени 93.28% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 6 289 | 0.26% |
4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 7 975 | 0.33% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 116 962 | 4.88% |
7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 10 303 | 0.43% |
8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 5 416 | 0.23% |
10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 12 649 | 0.53% |
11 | АТАКА | 11 271 | 0.47% |
13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 10 700 | 0.45% |
14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 10 575 | 0.44% |
17 | Движение за права и свободи – ДПС | 315 607 | 13.17% |
20 | ПП ПРАВОТО | 6 162 | 0.26% |
21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 25 735 | 1.07% |
22 | БНО | 2 272 | 0.09% |
23 | ВОЛЯ | 6 451 | 0.27% |
24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 230 171 | 9.60% |
25 | Продължаваме Промяната | 610 273 | 25.46% |
26 | Партия МИР | 3 624 | 0.15% |
27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 1 606 | 0.07% |
28 | Български национален съюз – НД | 995 | 0.04% |
29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 223 | 0.05% |
30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 147 704 | 6.16% |
31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 55 015 | 2.30% |
32 | ГЕРБ-СДС | 546 013 | 22.78% |
33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 246 295 | 10.28% |
34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 1 384 | 0.06% |
35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 698 | 0.11% |
36 | БРИГАДА | 1 069 | 0.04% |
2 / 37 | ИК за Петър Константинов Низамов - независим | 130 | |
24 / 37 | Давид Леон Леви - независим | 53 | |
- | Не подкрепям никого | 32 735 |
"Под лупа"