Последни резултати от изборите по данни на ЦИК за страната и област Бургас

Сумарни данни
Данни към 08:00 на 15.11.2021 г. при обработени 42.85% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 2 730 | 0.26% |
4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 3 569 | 0.34% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 55 026 | 5.19% |
7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 4 415 | 0.42% |
8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 2 253 | 0.21% |
10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 5 278 | 0.50% |
11 | АТАКА | 4 933 | 0.47% |
13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 4 558 | 0.43% |
14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 395 | 0.41% |
17 | Движение за права и свободи – ДПС | 146 153 | 13.79% |
20 | ПП ПРАВОТО | 2 668 | 0.25% |
21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 10 224 | 0.96% |
22 | БНО | 955 | 0.09% |
23 | ВОЛЯ | 2 679 | 0.25% |
24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 106 836 | 10.08% |
25 | Продължаваме Промяната | 275 320 | 25.97% |
26 | Партия МИР | 1 571 | 0.15% |
27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 681 | 0.06% |
28 | Български национален съюз – НД | 402 | 0.04% |
29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 539 | 0.05% |
30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 64 776 | 6.11% |
31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 24 845 | 2.34% |
32 | ГЕРБ-СДС | 227 101 | 21.42% |
33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 105 866 | 9.99% |
34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 582 | 0.05% |
35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 156 | 0.11% |
36 | БРИГАДА | 424 | 0.04% |
2 / 37 | ИК за Петър Константинов Низамов - независим | 96 | |
24 / 37 | Давид Леон Леви - независим | 21 | |
- | Не подкрепям никого | 14 304 |
Резултати за БУРГАС
Данни към 08:00 на 15.11.2021 г. при обработени 63.67% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 237 | 0.26% |
4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 644 | 0.72% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 5 321 | 5.91% |
7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 332 | 0.37% |
8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 192 | 0.21% |
10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 435 | 0.48% |
11 | АТАКА | 343 | 0.38% |
13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 351 | 0.39% |
14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 366 | 0.41% |
17 | Движение за права и свободи – ДПС | 6 025 | 6.70% |
20 | ПП ПРАВОТО | 217 | 0.24% |
21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 700 | 0.78% |
22 | БНО | 78 | 0.09% |
23 | ВОЛЯ | 219 | 0.24% |
24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 8 857 | 9.84% |
25 | Продължаваме Промяната | 26 628 | 29.59% |
26 | Партия МИР | 132 | 0.15% |
27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 43 | 0.05% |
28 | Български национален съюз – НД | 26 | 0.03% |
29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 52 | 0.06% |
30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 4 981 | 5.54% |
31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 2 571 | 2.86% |
32 | ГЕРБ-СДС | 22 295 | 24.78% |
33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 689 | 9.66% |
34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 46 | 0.05% |
35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 73 | 0.08% |
36 | БРИГАДА | 27 | 0.03% |
37 | ИК за Петър Константинов Низамов - независим | 96 | 0.11% |
- | Не подкрепям никого | 1 349 |
ГЕРБ-Бургас и Димитър Николов загубиха областта от ПП ПП, а патрЕотите ги няма никакви с 0.78 % за ВМРО и 0.38 % за Атака и 0.72% за Валери Симеонов и НФСБ и гарнитура.
"Под лупа"