ЦИК : Данни към 01:00 на 06.04.2021 г. при обработени 98.93% СИК протоколи в РИК

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ | 4 АПРИЛ 2021
Сумарни данни
Данни към 01:00 на 06.04.2021 г. при обработени 98.93% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 115 804 | 3.65% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 4 766 | 0.15% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 2 918 | 0.09% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 476 354 | 15.02% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 78 176 | 2.47% |
| 6 | ПП АБВ | 14 745 | 0.47% |
| 7 | АТАКА | 15 534 | 0.49% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 9 400 | 0.30% |
| 9 | Движение за права и свободи - ДПС | 327 964 | 10.34% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 4 324 | 0.14% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 301 705 | 9.52% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 13 087 | 0.41% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 3 507 | 0.11% |
| 14 | БНО | 94 004 | 2.96% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 915 | 0.03% |
| 16 | ПП МИР | 3 639 | 0.11% |
| 17 | Граждани от Протеста | 2 338 | 0.07% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 150 272 | 4.74% |
| 19 | ПП Глас Народен | 8 292 | 0.26% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 16 771 | 0.53% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 40 109 | 1.27% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 2 147 | 0.07% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 1 577 | 0.05% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 75 420 | 2.38% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 531 | 0.17% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 3 415 | 0.11% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 3 314 | 0.10% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 828 628 | 26.14% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 562 005 | 17.73% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 389 | 0.11% |
| 31 | Пламен Владимиров Масарлиев - независим | 167 | |
| 31 | Давид Леон Леви - независим | 259 | |
| - | Не подкрепям никого | 47 449 | |
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ | 4 АПРИЛ 2021
Резултати за РИК БУРГАС
Данни към 01:00 на 06.04.2021 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 7 477 | 4.35% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 439 | 0.26% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 155 | 0.09% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 24 565 | 14.29% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 4 315 | 2.51% |
| 6 | ПП АБВ | 678 | 0.39% |
| 7 | АТАКА | 557 | 0.32% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 493 | 0.29% |
| 9 | Движение за права и свободи - ДПС | 22 081 | 12.85% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 206 | 0.12% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 12 340 | 7.18% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 917 | 0.53% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 244 | 0.14% |
| 14 | БНО | 4 942 | 2.88% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 43 | 0.03% |
| 16 | ПП МИР | 209 | 0.12% |
| 17 | Граждани от Протеста | 165 | 0.10% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 10 115 | 5.89% |
| 19 | ПП Глас Народен | 284 | 0.17% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 676 | 0.39% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 908 | 1.11% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 96 | 0.06% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 92 | 0.05% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 7 724 | 4.49% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 209 | 0.12% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 144 | 0.08% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 125 | 0.07% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 44 124 | 25.68% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 26 344 | 15.33% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 179 | 0.10% |
| - | Не подкрепям никого | 2 708 | |
"Под лупа"
