Данни към 08:00 на 03.10.2022 г. при обработени 99.40% СИК протоколи в РИК

Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение за права и свободи – ДПС | 340 211 | 13.66% |
| 2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 836 | 0.23% |
| 3 | БНО | 1 660 | 0.07% |
| 4 | ПП Национално движение Единство | 4 036 | 0.16% |
| 5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 20 120 | 0.81% |
| 6 | Коалиция Справедлива България | 9 076 | 0.36% |
| 7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 4 042 | 0.16% |
| 8 | НФСБ | 3 540 | 0.14% |
| 9 | Продължаваме Промяната | 503 549 | 20.21% |
| 10 | МИР | 4 517 | 0.18% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 5 018 | 0.20% |
| 12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 2 620 | 0.11% |
| 13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 5 113 | 0.21% |
| 14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 253 321 | 10.17% |
| 15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 115 588 | 4.64% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 837 | 0.07% |
| 17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 25 099 | 1.01% |
| 18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 10 291 | 0.41% |
| 19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 95 505 | 3.83% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 179 | 0.25% |
| 22 | ПРАВОТО | 1 754 | 0.07% |
| 23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 511 | 0.10% |
| 24 | ГЕРБ-СДС | 632 097 | 25.37% |
| 25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 185 753 | 7.46% |
| 26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 5 314 | 0.21% |
| 27 | АТАКА | 7 582 | 0.30% |
| 28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 232 101 | 9.32% |
| 29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 6 512 | 0.26% |
| 3 / 30 | ИК за издигане на Цветан Христов Атанасов като независим кандидат | 312 | |
| 25 / 30 | Луна Йорданова Йорданова | 252 | |
| - | Не подкрепям никого | 87 378 | |
